Крюкоблоки
Крюкоблоки являются одним из видов оборудования для подвешивания и подъема бурильной колонны, замены бура и спуска обсадной колонны. Кроме того, если бур немного заминается или возникают препятствия, эти устройства для спуска колонн также могут быть использованы для устранения неисправностей. Крюкоблоки разработаны и изготавливаются в соответствии со стандартом API Spec 8C, что обеспечивает высокую производительность.
Технические параметры| Модель | ||||
| Номинальная нагрузка ( кН) | 890 | 1350 | 1700 | 2250 |
| Количество и диаметр блоков (мм) | 3/609.6 | 4/915 | 5/915 | 5/915 |
| Тип корпуса крюка | Три крюка | Три крюка | Три крюка | Три крюка |
| Диаметр проволочного каната(мм) | 25.4 | 26/29 | 29 | 32 |
| Размер отверстия (мм) | _ | 165 | 180 | 190 |
| Ход пружины (мм) | _ | 180 | 180 | 180 |
| Общие размеры (мм) | 1685×675×510 | 3195×960×616 | 3307×960×616 | 3450×970×850 |
| Вес(кг) | 1010 | 3590 | 4585 | 4732 |
Связанные понятия
Сборка крюкоблока
Обратная связь

English
Русский
Español




