Главная » Продукция » Инструменты для монтажа и демонтажа » Машинные трубные ключи » Гидравлические трубые ключи для НТК
Гидравлические трубые ключи для НТК
Гидравлический ключ для НТК (насосно-компрессорных труб) состоит из внутреннего кулачка, зажимного механизма и удерживающего ключа. Он идеально подходит для монтажа и демонтажа трубчатых конструкций, небольших обсадных и бурильных труб в нефтегазовой промышленности. Удлинительный направляющий стержень является дополнительным для удерживающего ключа для зажима корпуса трубопровода. Кроме того, также доступен регулятор крутящего момента.
Технические параметры
Модель | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | |
Установленный диаметр трубы под главный ключ | мм | 60–89 | 60–114 | 73–140 | 42–140 |
дюйм | 23/8–31/2 | 23/8–41/2 | 27/8–51/2 | 166–51/2 | |
Установленный диаметр трубы под удерживающий ключ | мм | 60–114 | 73–141.5 | 89–156 | 60–153.7 |
дюйм | 23/8–41/2 | 27/8–51/8 | 31/2–61/8 | 23/8–6.05 | |
Максимальный крутящий момент | Н·м | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 |
фунт-сила-фут | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | |
Скорость | об./мин. | 30–90 | 20–85 | 14–72 | 13.5–58 |
Соответствующее давление | МПа | 10 | 11 | 12 | 17,5 |
фунт/кв. дюйм | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | |
Макс. расход | л/мин | 80 | 100 | 120 | 140 |
упак. ед. | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | |
Габаритные размеры | мм | 650*430*550 | 750*500*600 | 1024*582*539 | 1115*962*1665 |
дюйм | 25.6*16.9*21.7 | 29.5*19.7*23.6 | 40.3*22.9*21.2 | 44*38*65.3 | |
Вес (включая удерживающий ключ) | кг | 158 | 220 | 480 | 840 |
фунт | 348 | 485 | 1060 | 1840 |
Обратная связь