Гидравлические станции
Гидравлические станции предназначены для подачи гидравлической энергии на буровую технику при работах на шельфе и на суше. Этот продукт отличается широким диапазоном и удобством регулировки, а также довольно универсален. Гидравлическая станция с воздушным охлаждением в наибольшей степени подходит для непрерывной эксплуатации и использования в условиях высоких температур, отличается компактной конструкцией, широким диапазоном регулировки, эффективностью отвода тепла и функцией нагрева и т.д. RUTONG предлагает как электрические, так и дизельные гидравлические станции, а также оказывает помощь в выборе типа станции и определении того, какой тип двигателя — дизельный или электрический — подходит именно для вашего проекта.
Технические параметры
| Модель | YZB-120 | FYZB-120 | FYZB-120LD | YD160 | FYD160 | FYZB-190 | |
| Номинальный расход | л/мин | Макс. 120 | 114 | 80/120 (мА) | 160 | 160 | 190 |
| гал/мин | Макс. 31.7 | 30 | 21/31.7 | 42,3 | 42,3 | 50 | |
| Номинальное давление | МПа | 16,6 | 16,6 | / | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| фунт/кв. дюйм | 2400 | 2400 | / | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Макс. давление | МПа | 20 | 20 | 21.5/14 | 20 | 20 | 20 |
| фунт/кв. дюйм | 2900 | 2900 | 3120/2030 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Мощность привода | кВт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Л.с. | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | |||
| Габаритные размеры | мм | 1720*1090*1255 | 1720*1300*1785 | 1650*1300*1650 | 1720*1090*1255 | 1530*745*955 | 1865*9800*1880 |
| дюйм | 68*43*49 | 68*51*70 | 65*51*65 | 68*43*49 | 60*29*38 | 73*384*74 | |
| Вес | кг | 1300 | 1500 | 1800 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Фунт | 2866 | 3307 | 3960 | 2866 | 3307 | 3968 | |
Технические параметры
| Модель | YZC-120E | YZC-120A | YZC1F-265H | YZBCF-120LD/ 2 | |
| Номинальный расход | л/мин | 114 | 120 | 272 (макс.) | 120 |
| гал/мин | 30 | 31,7 | 72 (макс.) | 31,7 | |
| Номинальное давление | МПа | 16,6 | 18 | 20 | |
| фунт/кв. дюйм | 2400 | 2610 | 2900 | ||
| Макс. давление | МПа | 20 | 20 | 17,5 | 20 |
| фунт/кв. дюйм | 2900 | 2900 | 2540 | 2900 | |
| Мощность дизельного двигателя | кВт | 60 | 70 | 68 | 70,37 (мощность двигателя) |
| л.с. | 80,5 | 93,3 | 91 | 93,8/49,6 (мощность электродвигателя) | |
| Режим запуска дизельного двигателя | Электрический пуск | Воздушный (пневматический) пуск | |||
| Способ охлаждения | / | / | / | Воздушное охлаждение | |
| Габаритные размеры | мм | 2450*1300*1725 | 2450*1300*1725 | 2350*1450*2000 | 3800*2300*2400 |
| дюйм | 97*51*68 | 97*51*68 | 92.5*57*79 | 150*91*95 | |
| Вес | кг | 2450 | 2450 | 2150 | 2300 |
| фунт | 2866 | 2866 | 4740 | 5070 | |

English
Русский
Español




