Главная » Продукция » Инструменты для монтажа и демонтажа » Машинные трубные ключи » Гидравлические трубные ключи для буровых штанг
Гидравлические трубные ключи для буровых штанг
Гидравлический трубный ключ для буровых штанг является идеальным устьевым инструментом для нефтяных скважин, который широко применяется для монтажа и демонтажа труб и резьбовых соединений при бурении на шельфе и на суше, а также при работах по капитальному ремонту скважин. Этот инструмент обеспечивает безопасность, экономию труда и более высокую эффективность работы. Конструкция с открытым зевом позволяет ключу свободно выходить из бурильной трубы, обеспечивая высокую мобильность. Этот продукт представляет собой комбинацию вращающегося ключа и динамометрического ключей, заменяющих катушку, ручной ключ и поворотный трос при монтаже и демонтаже.
Технические параметры
Модель | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
Установленный диаметр трубы | Бурильная труба | мм | 65–127 | 85–162 | 114–203 | 114–203 |
дюйм | 23/8〞~31/2〞 | 23/8〞~5〞 | 27/8〞~8〞 | 27/8〞~8〞 | ||
Корпус | мм | 65–127 | 114.3~153.7 | |||
дюйм | 23/8〞~31/2〞 | 41/2〞~51/2〞 | ||||
Нефтепровод | мм | 65–127 | 138–156 | |||
дюйм | 23/8〞~31/2〞 | 31/2〞~41/2〞 | ||||
Макс. крутящий момент | кН·м | 25 | 50 | 100 | 125 | |
фунт-сила-фут | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Номинальная скорость (высокая передача) | об./мин. | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Скорость (низкая передача) | об./мин. | 10,5 | 4,1 | 2,7 | 2,7 | |
Давление воздуха | МПа | 0.5–0.9 | ||||
фунт/кв. дюйм | 72–130 | |||||
Номинальное давление | МПа | 12 | 14 | 16,6 | 20,7 | |
фунт/кв. дюйм | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Номинальный расход | л/мин | 120 | 120 | 114 | 114 | |
гал/мин | 31,7 | 31,7 | 30 | 30 | ||
Ход цилиндра переключения | мм | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
дюйм | 39,4 | 39,4 | 59 | 59 | ||
Габаритные размеры | мм | 1110×735× 815 | 1570×800×1190 | 1760×1000×1360 | 1760×1080×1360 | |
дюйм | 44×31×32 | 62×31×47 | 69×39×53 | 69×40.5×53 | ||
Вес | кг | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
фунт | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |
Обратная связь