Главная » Продукция » Инструменты для монтажа и демонтажа » Машинные трубные ключи » Гидравлические трубные ключи для обсадных колонн
Гидравлические трубные ключи для обсадных колонн
Обратная связь

Гидравлические трубные ключи для обсадных колонн

Гидравлический трубный ключ для обсадных колонн — идеальный устьевой инструмент для нефтяных скважин, используемый при монтаже и демонтаже резьбовых соединений труб. Имея высокие показатели эффективности и безопасноcти эксплуатации, он может значительно снизить трудоемкость и улучшить качество резьбовых соединений. Гидравлические ключи этой серии имеют простую конструкцию, надежны в эксплуатации и удобны в техническом обслуживании.

Технические параметры

Модель TQ178/16Y TQ340/35Y TQ365/55Y TQ508/70Y TQ610/60Y TQ340/85Y
Установленный диаметр трубы мм 101.6~178 114.3~340 114.3~356 244.5~508 244.5~510 114.3~340
дюйм 4~7 4 ~13 4~14 9~20 9~24 4~13
Макс. рабочее давление МПа 18 21 16,6 20 17,2 18
фунт/кв. дюйм 2610 3045 2407 2900 2500 2610
Номинальный расход гидравлической системы л/мин 110~160 110~170 110~160 110~170 120~180 110~170
гал/мин 29.3~42.7 29.3~45.4 29.3~42.7 29.3~45.4 32~48 29.3~45.4
Максимальный крутящий момент кН·м 16 35 55 70 60 85
Фунт-сила-фут 11820 25800 40560 51600 44250 62680
Макс. скорость вращения основания ключа об./мин. 9~79 8~90 4.8~6.1 4~43.6 5~45 3.2~45
Габаритные размеры мм 1500*750*800 1580*900*860 1700*960*780 2080*1280*750 2330*1310*840 1995*1150*680
дюйм 59*30*31.4 62.2*35.4*33.8 69.7*37.8*30.7 82*50.4*30 91.7*51.5*33 78.5*45.3*26.8
Вес кг 560 760 1100 1550 2100 1700
фунт 1230 1670 2420 3410 4620 3740
Обратная связь